اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | PA TECH |
| إصدار الشهادات: | CE |
| رقم الموديل: | JX-PE08 / JX-PE10 / JX-PE14 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
| الأسعار: | Negotiable |
| تفاصيل التغليف: | حزمة التصدير القياسية |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C ، D / A ، D / P ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 200-500 مجموعة |
| الكلمة الرئيسية: | دلو كسارة الغربال ، دلو حفارة | تطبيق: | خدمات البناء والهدم والتعدين |
|---|---|---|---|
| العلامة التجارية: | السلطة الفلسطينية للتكنولوجيا | نوع: | JX-PE08 / JX-PE10 / JX-PE14 |
| OEM: | متاح | خدمة ما بعد البيع: | التثبيت الميداني والتكليف والتدريب ، التثبيت الميداني |
| تركيب الفيديو الصادر: | متاح | تقرير اختبار الماكينات: | متاح |
| ضمان: | 6 اشهر | مناسب للحفارة: | 20-50 طن |
| عرض: | 950/1050/1350 مم | <i>Min.</i> <b>دقيقة.</b> <i>oil quantity</i> <b>كمية الزيت</b>: | 170/190/220 لتر / دقيقة |
| تحت الوزن المحملة: | 3.0 / 3.5 / 4.9 طن | ||
| تسليط الضوء: | 1350mm دلو كسارة الغربال,دلو محطم الكسارة,دلو كسارة الحفار 1350mm |
||
حفارة حفارة دلو كسارة مناسبة لقمامة الهدم في المناطق الحضرية
وصف دلو كسارة الغربال ، دلو حفارة
دلو الكسارة يستخدم تكنولوجيا هيدروليكية متقدمة.إنها تستخدم المحرك لتدوير لوحة الفك لضغط الخرسانة والحجارة وما إلى ذلك ، بحيث يتم بصق القصاصات التي تفي بالمتطلبات المحددة من منفذ التفريغ.يمكن أيضًا أن تكون القضبان الفولاذية الأصغر من منفذ التفريغ في نفس الوقت.
سعة الجرافة: من 0.7 م 3 إلى 1.1 م 3.نحن نستخدم فولاذ HARDOX السويدية كمواد متطورة للتحكم الرقمي باللهب (البلازما).
![]()
تطبيق دلو كسارة الغربال ، دلو حفارة
دلو الكسارة مناسب لمعالجة نفايات الهدم في المناطق الحضرية (الطوب والخرسانة والحجارة وغيرها من الركام) ، واستخدام النفايات ، وتوفير الطاقة وحماية البيئة.مناسبة لمواقع البناء الصغيرة الحجم ومصانع الحجر ومتطلبات البناء الأخرى.
![]()
معلمات دلو كسارة الغربال ، دلو حفارة
| قدرة المعالجة | وحدة | CB-08A | CB-10A | CB-14A |
| حجم التفريغ م³ / ساعة | 140 ملم | 50 | ||
| 130 ملم | 34 | 41 | 47 | |
| 120 ملم | 31 | 36.5 | 44 | |
| 110 ملم | 29 | 34 | 41 | |
| 100 ملم | 27 | 32 | 38 | |
| 90 ملم | 25 | 29 | 36 | |
| 80 ملم | 22 | 27 | 33 | |
| 70 ملم | 20 | 25 | 30 | |
| 60 ملم | 18 | 20 | 27 | |
| 50 ملم | 16 | 20 | 24.5 | |
| 40 ملم | 15 | 17.8 | 22 | |
| 30 ملم | 13 | 15 | 19 | |
| 20 ملم | 11 | 13 | 15 | |
| حفارة | طن | > 20 | > 25 | > 32 |
| نموذج | وحدة | JX-PE08 | JX-PE10 | JX-PE14 |
| الوزن ناقص | طن | 3 | 3.5 | 4.9 |
| ارتفاع | مم | 1525 | 1663 | 1663 |
| عرض | مم | 950 | 1050 | 1350 |
| الطول | مم | 1984 | 2175 | 2175 |
| الحجم +/- 20٪ | ㎡ | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
| الحد الأدنى من الزيت | لتر / دقيقة | 170 | 190 | 220 |
| نظام ماكس.الضغط | شريط | 260 | 260 | 260 |
| حجم الجرافة | وحدة | JX-PE08 | JX-PE10 | JX-PE14 |
| عرض | مم | 840 | 900 | 1190 |
| ارتفاع | مم | 400 | 460 | 460 |
| حجم الفك | وحدة | 840 | 900 | 1190 |
| تغذية | 250 | 300 | 300 | |
| إبراء الذمة | ماكس.+/- 20٪ 130 | 130 | 130 | 140 |
| حد أدنى +/- 20٪ 20 | 20 | 20 | 20 |
ميزات دلو كسارة الغربال ، دلو حفارة
1 يحل المزيج المثالي من النظام الهيدروليكي للحفار والكسارة الفكية مشكلة أن الكسارة الفكية يمكن أن تعمل فقط في موقع ثابت.
2 إنها مناسبة للتخلص من نفايات الهدم في المناطق الحضرية (الطوب والخرسانة والحجر وغيرها من الركام) وتحقيق - التخلص من النفايات والحفاظ على الطاقة وحماية البيئة.
3-يلبي متطلبات البناء لمواقع البناء الصغيرة ومصانع الحجر إلخ
عرض المصنع من دلو كسارة الغربال ، دلو حفارة
![]()
خدمتنا:
